
RSNR4010系列
型号 Par Number | 电感量 Inducance (@100kHz,1V) | 直流电阻 DC Resisance | 自谐频率 Self-resonan Frequency | 饱和电流 Sauraion Curren |
温升电流 Hea Raing Curren |
|||
Max. | Typ. | Min. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
单位 Unis | μH | Ω | MHz | A | A | A | A | |
符号 Symbol | L | DCR | S.R.F | Isat | Irms | |||
RSNR4010-1R0N | 1.0±30% | 0.067 | 0.056 | 104.000 | 2.000 | 2.300 | 1.900 | 2.400 |
RSNR4010-1R5N | 1.5±30% | 0.084 | 0.070 | 71.000 | 1.680 | 2.000 | 1.700 | 2.000 |
RSNR4010-2R2M | 2.2±20% | 0.102 | 0.085 | 52.000 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
RSNR4010-3R3M | 3.3±20% | 0.120 | 0.100 | 42.000 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.800 |
RSNR4010-4R7M | 4.7±20% | 0.168 | 0.140 | 30.000 | 0.950 | 1.100 | 1.200 | 1.500 |
RSNR4010-6R8M | 6.8±20% | 0.240 | 0.200 | 26.000 | 0.800 | 0.950 | 1.000 | 1.200 |
RSNR4010-100M | 10±20% | 0.360 | 0.300 | 19.000 | 0.620 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
RSNR4010-150M | 15±20% | 0.516 | 0.430 | 17.000 | 0.540 | 0.610 | 0.600 | 0.850 |
RSNR4010-220M | 22±20% | 0.684 | 0.570 | 11.000 | 0.450 | 0.520 | 0.500 | 0.750 |
快速链接
