
RSMP06系列
Part Number | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Heat Rating Current | ||
@100KHz,1V | Max. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | |
Units | μH | mΩ | A | A | ||
Symbol | L | DCR | Isat | Irms | ||
RSMP0615 系列 | ||||||
RSMP0615-R47M | 0.47±20% | 8.50 | 14.16 | 16.00 | 8.85 | 10.00 |
RSMP0615-R56M | 0.56±20% | 11.00 | 12.38 | 14.00 | 7.96 | 9.00 |
RSMP0615-R68M | 0.68±20% | 12.00 | 10.62 | 12.00 | 7.52 | 8.50 |
RSMP0615-R82M | 0.82±20% | 17.00 | 8.85 | 10.00 | 7.08 | 8.00 |
RSMP0615-1R0M | 1.0±20% | 21.00 | 7.96 | 9.00 | 5.30 | 6.00 |
RSMP0615-1R5M | 1.5±20% | 40.00 | 7.00 | 8.00 | 4.40 | 5.00 |
RSMP0615-2R2M | 2.2±20% | 54.00 | 6.19 | 7.00 | 3.36 | 3.80 |
RSMP0615-3R3M | 3.3±20% | 63.00 | 4.87 | 5.50 | 3.10 | 3.50 |
RSMP0615-4R7M | 4.7±20% | 85.00 | 4.42 | 5.00 | 2.83 | 3.20 |
RSMP0615-6R8M | 6.8±20% | 135.00 | 3.54 | 4.00 | 2.21 | 2.50 |
RSMP0615-100M | 10±20% | 175.00 | 2.65 | 3.00 | 1.77 | 2.00 |
RSMP0615-220M | 22±20% | 510.00 | 2.20 | 2.50 | 1.32 | 1.40 |
RSMP0618 系列 | ||||||
RSMP0618-R10M | 0.10±20% | 2.30 | 30.40 | 38.00 | 23.00 | 25.00 |
RSMP0618-R22M | 0.22±20% | 3.50 | 19.20 | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
RSMP0618-R47M | 0.47±20% | 8.40 | 14.40 | 18.00 | 10.00 | 11.50 |
RSMP0618-R68M | 0.68±20% | 12.00 | 13.20 | 16.50 | 8.40 | 9.50 |
RSMP0618-1R0M | 1.0±20% | 16.00 | 9.60 | 12.00 | 7.60 | 8.50 |
RSMP0618-1R5M | 1.5±20% | 26.00 | 7.36 | 9.20 | 7.10 | 8.00 |
RSMP0618-2R2M | 2.2±20% | 35.00 | 6.40 | 8.00 | 6.20 | 7.00 |
RSMP0618-3R3M | 3.3±20% | 50.00 | 4.80 | 6.00 | 3.80 | 4.50 |
RSMP0618-4R7M | 4.7±20% | 62.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 |
RSMP0618-6R8M | 6.8±20% | 110.00 | 3.60 | 4.50 | 2.40 | 3.00 |
RSMP0618-8R2M | 8.2±20% | 135.00 | 2.90 | 3.60 | 2.10 | 2.40 |
RSMP0618-100M | 10±20% | 155.00 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 2.30 |
RSMP0618-220M | 22±20% | 350.00 | 1.84 | 2.30 | 1.40 | 1.80 |
RSMP0620 系列 | ||||||
RSMP0620-1R5M | 1.5±20% | 18.00 | 10.00 | 12.00 | 7.00 | 8.00 |
RSMP0620-4R7M | 4.7±20% | 60.00 | – | 5.50 | – | 4.30 |
RSMP0620-100M | 10±20% | 145.00 | – | 4.00 | – | 2.80 |
RSMP0624 系列 | ||||||
RSMP0624-R22M | 0.22±20% | 3.00 | 24.00 | 30.00 | 19.00 | 21.00 |
RSMP0624-R33M | 0.33±20% | 4.10 | 19.60 | 24.50 | 16.00 | 18.00 |
RSMP0624-R47M | 0.47±20% | 5.10 | 16.00 | 20.00 | 13.50 | 15.00 |
RSMP0624-R56M | 0.56±20% | 6.50 | 13.60 | 17.00 | 11.50 | 13.00 |
RSMP0624-R68M | 0.68±20% | 7.00 | 12.80 | 16.00 | 10.50 | 12.00 |
RSMP0624-1R0M | 1.0±20% | 13.50 | 12.00 | 15.00 | 8.00 | 9.00 |
RSMP0624-1R5M | 1.5±20% | 20.00 | 10.80 | 13.50 | 7.00 | 8.20 |
RSMP0624-2R2M | 2.2±20% | 28.00 | 8.00 | 10.00 | 6.20 | 7.00 |
RSMP0624-3R3M | 3.3±20% | 39.00 | 6.40 | 8.00 | 4.80 | 5.50 |
RSMP0624-4R7M | 4.7±20% | 50.00 | 5.20 | 6.50 | 4.30 | 5.00 |
RSMP0624-6R8M | 6.8±20% | 70.00 | 4.80 | 6.00 | 3.20 | 4.00 |
RSMP0624-100M | 10±20% | 101.00 | 3.20 | 4.00 | 2.40 | 3.10 |
RSMP0624-150M | 15±20% | 160.00 | 2.64 | 3.30 | 2.00 | 2.50 |
RSMP0624-220M | 22±20% | 230.00 | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 2.00 |
RSMP0630 系列 | ||||||
RSMP0630-R22M | 0.22±20% | 3.00 | 27.20 | 34.00 | 21.00 | 24.00 |
RSMP0630-R33M | 0.33±20% | 3.50 | 20.00 | 25.00 | 19.00 | 21.00 |
RSMP0630-R47M | 0.47±20% | 4.10 | 16.00 | 20.00 | 16.50 | 18.00 |
RSMP0630-R68M | 0.68±20% | 5.30 | 13.60 | 17.00 | 14.50 | 16.00 |
RSMP0630-1R0M | 1.0±20% | 7.40 | 12.00 | 15.00 | 10.50 | 12.00 |
RSMP0630-1R5M | 1.5±20% | 12.10 | 9.60 | 12.00 | 10.50 | 12.00 |
RSMP0630-2R2M | 2.2±20% | 15.00 | 8.00 | 10.00 | 8.50 | 9.50 |
RSMP0630-3R3M | 3.3±20% | 22.00 | 7.60 | 9.50 | 7.50 | 8.50 |
RSMP0630-4R7M | 4.7±20% | 33.00 | 7.20 | 9.00 | 5.00 | 6.00 |
RSMP0630-6R8M | 6.8±20% | 48.00 | 4.80 | 6.00 | 4.20 | 5.00 |
RSMP0630-100M | 10±20% | 68.00 | 4.40 | 5.50 | 3.80 | 4.50 |
RSMP0630-150M | 15±20% | 113.00 | 3.20 | 4.00 | 2.30 | 3.00 |
RSMP0630-220M | 22±20% | 170.00 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
RSMP0630-330M | 33±20% | 270.00 | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 2.00 |
RSMP0630-470M | 47±20% | 385.00 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 1.50 |
RSMP0640 系列 | ||||||
RSMP0640-1R0M | 1.0±20% | 6.60 | 15.00 | 16.00 | 12.50 | 13.50 |
RSMP0640-1R5M | 1.5±20% | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.40 |
RSMP0640-2R2M | 2.2±20% | 14.00 | 10.00 | 11.00 | 8.50 | 10.00 |
RSMP0640-3R3M | 3.3±20% | 20.00 | 8.70 | 9.50 | 7.80 | 8.50 |
RSMP0640-4R7M | 4.7±20% | 30.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 6.50 |
RSMP0640-6R8M | 6.8±20% | 45.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 |
RSMP0640-100M | 10±20% | 65.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 4.80 |
RSMP0640-150M | 15±20% | 95.00 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | 3.70 |
RSMP0640-220M | 22±20% | 125.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.30 |
RSMP0640-330M | 33±20% | 240.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
RSMP0640-470M | 47±20% | 320.00 | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 1.80 |
RSMP0650 系列 | ||||||
RSMP0650–R47M | 0.47±20% | 3.90 | 16.80 | 21.00 | 17.00 | 20.00 |
RSMP0650–1R0M | 1.0±20% | 6.60 | 12.80 | 16.00 | 10.00 | 12.00 |
RSMP0650–1R5M | 1.5±20% | 10.00 | 10.40 | 13.00 | 8.20 | 9.50 |
RSMP0650–2R2M | 2.2±20% | 12.50 | 8.80 | 11.00 | 8.00 | 9.00 |
RSMP0650–3R3M | 3.3±20% | 22.00 | 8.00 | 10.00 | 7.60 | 8.50 |
RSMP0650–4R7M | 4.7±20% | 29.00 | 6.40 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
RSMP0650–6R8M | 6.8±20% | 41.00 | 5.04 | 6.30 | 4.00 | 5.80 |
RSMP0650–8R2M | 8.2±20% | 48.00 | 4.40 | 5.50 | 4.80 | 5.50 |
RSMP0650–100M | 10±20% | 60.00 | 4.24 | 5.30 | 3.80 | 4.50 |
RSMP0650–150M | 15±20% | 90.00 | 3.20 | 4.00 | 2.60 | 3.10 |
RSMP0650–220M | 22±20% | 140.00 | 2.80 | 3.50 | 2.00 | 2.60 |
RSMP0650–330M | 33±20% | 190.00 | 2.40 | 3.00 | 1.80 | 2.30 |
RSMP0650–470M | 47±20% | 230.00 | 2.08 | 2.60 | 1.50 | 2.00 |
快速链接
