
RSMP17系列
Part Number | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Heat Rating Current | ||
@100KHz,1V | Max. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | |
Units | μH | mΩ | A | A | ||
Symbol | L | DCR | Isat | Irms | ||
RSMP1770 系列 | ||||||
RSMP1770–1R5M | 1.5±20% | 2.10 | – | 40.00 | – | 33.00 |
RSMP1770–2R2M | 2.2±20% | 2.50 | – | 34.00 | – | 29.00 |
RSMP1770–3R3M | 3.3±20% | 3.95 | – | 30.00 | – | 24.00 |
RSMP1770–4R7M | 4.7±20% | 4.75 | – | 24.00 | – | 21.00 |
RSMP1770–6R8M | 6.8±20% | 7.50 | – | 22.00 | – | 17.00 |
RSMP1770–8R2M | 8.2±20% | 8.70 | – | 20.00 | – | 13.00 |
RSMP1770–100M | 10±20% | 9.90 | – | 19.00 | – | 12.00 |
RSMP1770–150M | 15±20% | 17.00 | – | 14.50 | – | 11.00 |
RSMP1770–220M | 22±20% | 23.00 | – | 11.50 | – | 8.50 |
RSMP1770–330M | 33±20% | 37.00 | – | 10.00 | – | 8.00 |
RSMP1770–470M | 47±20% | 47.00 | – | 7.50 | – | 6.00 |
RSMP1770–680M | 68±20% | 85.00 | – | 6.50 | – | 5.20 |
RSMP1770–101M | 100±20% | 130.00 | – | 5.00 | – | 3.70 |
快速链接
