
RSMP10系列
Part Number | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Heat Rating Current | ||
@100KHz,1V | Max. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | |
Units | μH | mΩ | A | A | ||
Symbol | L | DCR | Isat | Irms | ||
RSMP1030 系列 | ||||||
RSMP1030–R22M | 0.22±20% | 1.20 | 44.24 | 50.00 | 29.20 | 33.00 |
RSMP1030–R33M | 0.33±20% | 1.60 | 28.30 | 32.00 | 20.35 | 23.00 |
RSMP1030–R47M | 0.47±20% | 2.50 | 23.00 | 26.00 | 19.47 | 22.00 |
RSMP1030–1R0M | 1.0±20% | 6.00 | 18.58 | 21.00 | 13.27 | 15.00 |
RSMP1030–1R5M | 1.5±20% | 7.50 | 17.69 | 20.00 | 11.50 | 13.00 |
RSMP1030–2R2M | 2.2±20% | 9.00 | 12.38 | 14.00 | 9.73 | 11.00 |
RSMP1030–3R3M | 3.3±20% | 16.00 | 10.61 | 12.00 | 7.96 | 9.00 |
RSMP1030–4R7M | 4.7±20% | 22.50 | 8.84 | 10.00 | 6.19 | 7.00 |
RSMP1030–8R2M | 8.2±20% | 45.00 | 6.20 | 7.00 | 4.42 | 5.00 |
RSMP1030–100M | 10±20% | 55.00 | 5.75 | 6.50 | 3.98 | 4.50 |
RSMP1030–330M | 33±20% | 160.00 | 3.53 | 4.00 | 2.30 | 2.60 |
RSMP1040 系列 | ||||||
RSMP1040–R22M | 0.22±20% | 1.00 | 48.00 | 60.00 | 30.00 | 35.00 |
RSMP1040–R47M | 0.47±20% | 1.70 | 32.00 | 40.00 | 25.00 | 30.00 |
RSMP1040–R68M | 0.68±20% | 2.40 | 24.00 | 30.00 | 19.00 | 23.00 |
RSMP1040–1R0M | 1.0±20% | 3.30 | 22.40 | 28.00 | 16.00 | 19.00 |
RSMP1040–1R5M | 1.5±20% | 4.20 | 19.20 | 24.00 | 14.00 | 16.00 |
RSMP1040–2R2M | 2.2±20% | 7.00 | 13.20 | 16.50 | 10.00 | 12.00 |
RSMP1040–3R3M | 3.3±20% | 11.80 | 12.80 | 16.00 | 9.50 | 11.00 |
RSMP1040–4R7M | 4.7±20% | 20.00 | 10.40 | 13.00 | 7.50 | 9.00 |
RSMP1040–6R8M | 6.8±20% | 25.00 | 9.60 | 12.00 | 7.00 | 8.50 |
RSMP1040–8R2M | 8.2±20% | 27.00 | 7.20 | 9.00 | 6.80 | 8.00 |
RSMP1040–100M | 10±20% | 30.00 | 6.80 | 8.50 | 6.90 | 7.80 |
RSMP1040–150M | 15±20% | 45.00 | 5.60 | 7.00 | 5.60 | 6.50 |
RSMP1040–220M | 22±20% | 66.00 | 4.40 | 5.50 | 4.20 | 5.00 |
RSMP1040–330M | 33±20% | 92.00 | 3.84 | 4.80 | 3.80 | 4.40 |
RSMP1040–470M | 47±20% | 145.00 | 3.10 | 3.50 | 2.80 | 3.30 |
RSMP1040–680M | 68±20% | 195.00 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
RSMP1040–820M | 82±20% | 285.00 | 2.30 | 2.80 | 2.10 | 2.30 |
RSMP1040–101M | 100±20% | 340.00 | 2.10 | 2.30 | 1.80 | 2.00 |
RSMP1050 系列 | ||||||
RSMP1050–R22M | 0.22±20% | 0.80 | 57.50 | 65.00 | 32.50 | 37.00 |
RSMP1050–R68M | 0.68±20% | 1.95 | 34.00 | 37.00 | 21.00 | 23.00 |
RSMP1050–1R0M | 1.0±20% | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 20.30 | 23.00 |
RSMP1050–1R5M | 1.5±20% | 3.80 | 22.00 | 25.00 | 18.50 | 21.00 |
RSMP1050–2R2M | 2.2±20% | 6.00 | 16.80 | 19.00 | 13.20 | 15.00 |
RSMP1050–3R3M | 3.3±20% | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 11.50 | 13.00 |
RSMP1050–4R7M | 4.7±20% | 14.00 | 13.20 | 15.00 | 9.70 | 11.00 |
RSMP1050–5R6M | 5.6±20% | 17.00 | 12.30 | 14.00 | 8.50 | 9.50 |
RSMP1050–6R8M | 6.8±20% | 18.50 | 12.30 | 14.00 | 8.00 | 9.00 |
RSMP1050–100M | 10±20% | 28.00 | 8.80 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
RSMP1050–150M | 15±20% | 42.00 | 6.50 | 7.50 | 5.70 | 6.50 |
RSMP1050–220M | 22±20% | 50.00 | 5.30 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
RSMP1050–330M | 33±20% | 86.00 | 4.60 | 5.20 | 4.20 | 4.80 |
RSMP1050–470M | 47±20% | 127.00 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | 3.70 |
RSMP1050–680M | 68±20% | 185.00 | 2.80 | 3.20 | 2.40 | 2.70 |
RSMP1050–820M | 82±20% | 280.00 | 3.00 | 3.50 | 1.70 | 2.00 |
RSMP1050–101M | 100±20% | 290.00 | 2.50 | 2.80 | 1.80 | 2.10 |
快速链接
