
RSMP08系列
Part Number | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Heat Rating Current | ||
@100KHz,1V | Max. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | |
Units | μH | mΩ | A | A | ||
Symbol | L | DCR | Isat | Irms | ||
RSMP0840 系列 | ||||||
RSMP0840–R15M | 0.15±20% | 1.65 | 65.00 | 70.00 | 33.00 | 39.00 |
RSMP0840–R22M | 0.22±20% | 1.80 | 55.00 | 60.00 | 30.00 | 36.00 |
RSMP0840–R33M | 0.33±20% | 2.40 | 40.00 | 45.00 | 25.00 | 30.00 |
RSMP0840–R47M | 0.47±20% | 2.80 | 36.00 | 42.00 | 25.00 | 28.00 |
RSMP0840–R56M | 0.56±20% | 3.20 | 23.00 | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
RSMP0840–R68M | 0.68±20% | 3.80 | 22.00 | 24.00 | 21.00 | 23.00 |
RSMP0840–R82M | 0.82±20% | 4.40 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 |
RSMP0840–1R0M | 1.0±20% | 4.62 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 |
RSMP0840–1R5M | 1.5±20% | 7.60 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 |
RSMP0840–1R8M | 1.8±20% | 11.00 | 13.50 | 15.00 | 12.50 | 15.00 |
RSMP0840–2R2M | 2.2±20% | 11.40 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 |
RSMP0840–3R3M | 3.3±20% | 15.00 | 11.00 | 12.50 | 10.00 | 12.00 |
RSMP0840–4R7M | 4.7±20% | 26.50 | 10.50 | 11.50 | 8.50 | 9.50 |
RSMP0840–5R6M | 5.6±20% | 30.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 9.00 |
RSMP0840–6R8M | 6.8±20% | 36.80 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
RSMP0840–8R2M | 8.2±20% | 46.00 | 7.70 | 8.70 | 6.00 | 7.00 |
RSMP0840–100M | 10±20% | 59.00 | 7.00 | 8.00 | 5.50 | 6.50 |
RSMP0840–150M | 15±20% | 71.00 | 4.90 | 5.50 | 4.80 | 5.40 |
RSMP0840–220M | 22±20% | 113.00 | 4.50 | 5.00 | 4.20 | 4.80 |
RSMP0840–330M | 33±20% | 156.00 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
RSMP0840–470M | 47±20% | 225.00 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 2.90 |
快速链接
