
RSCD5845系列
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) |
RSCD5845-1R0M | 1.0±20% | 0.017 | 6.200 |
RSCD5845-1R5M | 1.5±20% | 0.019 | 5.700 |
RSCD5845-2R2M | 2.2±20% | 0.024 | 4.600 |
RSCD5845-3R3M | 3.3±20% | 0.030 | 3.800 |
RSCD5845-4R7M | 4.7±20% | 0.040 | 3.100 |
RSCD5845-5R6M | 5.6±20% | 0.046 | 2.960 |
RSCD5845-6R8M | 6.8±20% | 0.055 | 2.750 |
RSCD5845-8R2M | 8.2±20% | 0.060 | 2.600 |
RSCD5845-100K | 10±10% | 0.086 | 2.150 |
RSCD5845-120K | 12±10% | 0.090 | 2.000 |
RSCD5845-150K | 15±10% | 0.110 | 1.850 |
RSCD5845-220K | 22±10% | 0.180 | 1.480 |
RSCD5845-330K | 33±10% | 0.250 | 1.250 |
RSCD5845-390K | 39±10% | 0.300 | 1.180 |
RSCD5845-470K | 47±10% | 0.330 | 1.100 |
RSCD5845-500K | 50±10% | 0.350 | 1.050 |
RSCD5845-560K | 56±10% | 0.420 | 0.950 |
RSCD5845-680K | 68±10% | 0.440 | 0.900 |
RSCD5845-820K | 82±10% | 0.650 | 0.820 |
RSCD5845-101K | 100±10% | 0.700 | 0.690 |
RSCD5845-121K | 120±10% | 0.730 | 0.650 |
RSCD5845-151K | 150±10% | 1.100 | 0.610 |
RSCD5845-221K | 220±10% | 1.500 | 0.480 |
RSCD5845-331K | 330±10% | 2.520 | 0.380 |
RSCD5845-391K | 390±10% | 2.830 | 0.350 |
RSCD5845-471K | 470±10% | 3.090 | 0.320 |
RSCD5845-561K | 560±10% | 4.000 | 0.290 |
RSCD5845-681K | 680±10% | 5.200 | 0.260 |
RSCD5845-821K | 820±10% | 6.000 | 0.230 |
RSCD5845-102K | 1000±10% | 7.100 | 0.200 |
RSCD5845-152K | 1500±10% | 10.000 | 0.180 |
RSCD5845-202K | 2000±10% | 13.800 | 0.160 |
快速链接
