
RSCD4532系列
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) |
RSCD4532-1R0M | 1.0±20% | 0.021 | 3.550 |
RSCD4532-1R5M | 1.5±20% | 0.025 | 3.000 |
RSCD4532-2R2M | 2.2±20% | 0.036 | 2.400 |
RSCD4532-2R7M | 2.7±20% | 0.043 | 2.300 |
RSCD4532-3R3M | 3.3±20% | 0.057 | 2.200 |
RSCD4532-3R9M | 3.9±20% | 0.059 | 2.000 |
RSCD4532-4R7M | 4.7±20% | 0.065 | 1.640 |
RSCD4532-5R6M | 5.6±20% | 0.084 | 1.420 |
RSCD4532-6R8M | 6.8±20% | 0.088 | 1.380 |
RSCD4532-8R2M | 8.2±20% | 0.121 | 1.200 |
RSCD4532-100K | 10±10% | 0.136 | 1.100 |
RSCD4532-120K | 12±10% | 0.163 | 1.000 |
RSCD4532-150K | 15±10% | 0.210 | 0.940 |
RSCD4532-180K | 18±10% | 0.250 | 0.860 |
RSCD4532-220K | 22±10% | 0.285 | 0.730 |
RSCD4532-270K | 27±10% | 0.350 | 0.700 |
RSCD4532-330K | 33±10% | 0.455 | 0.660 |
RSCD4532-390K | 39±10% | 0.490 | 0.540 |
RSCD4532-470K | 47±10% | 0.570 | 0.510 |
RSCD4532-560K | 56±10% | 0.690 | 0.490 |
RSCD4532-680K | 68±10% | 0.900 | 0.450 |
RSCD4532-820K | 82±10% | 1.100 | 0.400 |
RSCD4532-101K | 100±10% | 1.300 | 0.370 |
RSCD4532-121K | 120±10% | 1.400 | 0.350 |
RSCD4532-151K | 150±10% | 1.900 | 0.320 |
RSCD4532-181K | 180±10% | 2.600 | 0.280 |
RSCD4532-221K | 220±10% | 3.200 | 0.230 |
RSCD4532-271K | 270±10% | 3.600 | 0.200 |
RSCD4532-331K | 330±10% | 5.200 | 0.180 |
RSCD4532-391K | 390±10% | 5.800 | 0.170 |
RSCD4532-471K | 470±10% | 6.700 | 0.150 |
RSCD4532-561K | 560±10% | 8.700 | 0.130 |
RSCD4532-681K | 680±10% | 9.400 | 0.120 |
RSCD4532-821K | 820±10% | 11.000 | 0.150 |
RSCD4532-102K | 1000±10% | 14.600 | 0.090 |
RSCD4532-152K | 1500±10% | 18.500 | 0.080 |
快速链接
