
RSCD3521系列
产品规格 | 电感量( μH) | 直流电阻Max (Ω) | 额定电流Max (A) |
RSCD3521-1R0M | 1.0±20% | 0.035 | 3.300 |
RSCD3521-1R5M | 1.5±20% | 0.059 | 2.900 |
RSCD3521-2R2M | 2.2±20% | 0.078 | 2.300 |
RSCD3521-2R7M | 2.7±20% | 0.094 | 2.000 |
RSCD3521-3R3M | 3.3±20% | 0.120 | 1.800 |
RSCD3521-3R9M | 3.9±20% | 0.132 | 1.500 |
RSCD3521-4R7M | 4.7±20% | 0.152 | 1.410 |
RSCD3521-6R8M | 6.8±20% | 0.210 | 1.200 |
RSCD3521-8R2M | 8.2±20% | 0.243 | 1.150 |
RSCD3521-100M | 10±20% | 0.325 | 1.050 |
RSCD3521-150M | 15±20% | 0.455 | 0.880 |
RSCD3521-220K | 22±10% | 0.760 | 0.620 |
RSCD3521-270K | 27±10% | 0.800 | 0.580 |
RSCD3521-330K | 33±10% | 1.000 | 0.540 |
RSCD3521-470K | 47±10% | 1.700 | 0.450 |
RSCD3521-560K | 56±10% | 1.910 | 0.420 |
RSCD3521-680K | 68±10% | 2.020 | 0.380 |
RSCD3521-820K | 82±10% | 2.800 | 0.340 |
RSCD3521-101K | 100±10% | 3.310 | 0.320 |
RSCD3521-151K | 150±10% | 5.100 | 0.260 |
快速链接
