
RSCD1054功率电感
产品规格 | 电感量 | 直流电阻 | 额定电流 |
( μH) | Max (Ω) | Max(A) | |
RSCD1054-1R0M | 1 | 0.08 | 10 |
RSCD1054-1R5M | 1.5 | 0.01 | 9 |
RSCD1054-2R2M | 2.2 | 0.015 | 8 |
RSCD1054-3R3M | 3.3 | 0.018 | 7.2 |
RSCD1054-3R9M | 3.9 | 0.02 | 6.8 |
RSCD1054-4R7M | 4.7 | 0.022 | 6 |
RSCD1054-5R6M | 5.6 | 0.024 | 5.6 |
RSCD1054-6R8M | 6.8 | 0.027 | 4.9 |
RSCD1054-8R2M | 8.2 | 0.031 | 4.1 |
RSCD1054-100M | 10 | 0.036 | 3.8 |
RSCD1054-120M | 12 | 0.039 | 3.6 |
RSCD1054-150M | 15 | 0.057 | 3.2 |
RSCD1054-180M | 18 | 0.065 | 3.1 |
RSCD1054-220K | 22 | 0.074 | 2.6 |
RSCD1054-270K | 27 | 0.084 | 2.4 |
RSCD1054-300K | 30 | 0.089 | 2.3 |
RSCD1054-330K | 33 | 0.093 | 2.2 |
RSCD1054-390K | 39 | 0.12 | 2 |
RSCD1054-470K | 47 | 0.135 | 1.8 |
RSCD1054-500K | 50 | 0.14 | 1.7 |
RSCD1054-560K | 56 | 0.15 | 1.6 |
RSCD1054-680K | 68 | 0.182 | 1.5 |
RSCD1054-820K | 82 | 0.22 | 1.3 |
RSCD1054-101K | 100 | 0.275 | 1.2 |
RSCD1054-121K | 120 | 0.32 | 1.1 |
RSCD1054-151K | 150 | 0.41 | 1 |
RSCD1054-181K | 180 | 0.49 | 0.9 |
RSCD1054-221K | 220 | 0.58 | 0.88 |
RSCD1054-271K | 270 | 0.76 | 0.72 |
RSCD1054-331K | 330 | 0.88 | 0.67 |
RSCD1054-391K | 390 | 1.06 | 0.62 |
RSCD1054-471K | 470 | 1.33 | 0.53 |
RSCD1054-501K | 500 | 1.4 | 0.51 |
RSCD1054-561K | 560 | 1.5 | 0.48 |
RSCD1054-601K | 600 | 1.6 | 0.46 |
RSCD1054-681K | 680 | 1.72 | 0.43 |
RSCD1054-801K | 800 | 2.11 | 0.4 |
RSCD1054-821K | 820 | 2.21 | 0.39 |
RSCD1054-901K | 900 | 2.5 | 0.37 |
RSCD1054-102K | 1000 | 2.78 | 0.35 |
RSCD1054-122K | 1200 | 3.5 | 0.31 |
RSCD1054-152K | 1500 | 4.16 | 0.27 |
RSCD1054-202K | 2000 | 5.16 | 0.24 |
注意公差 N= ±30% M= ±20% K= ±10% |
快速链接
