
RSNR5012系列
型号 Par Number | 电感量 Inducance (@100kHz,1V) | 直流电阻 DC Resisance | 自谐频率 Self-resonan Frequency | 饱和电流 Sauraion Curren |
温升电流 Hea Raing Curren |
|||
Max. | Typ. | Min. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
单位 Unis | μH | Ω | MHz | A | A | A | A | |
符号 Symbol | L | DCR | S.R.F | Isat | Irms | |||
RSNR5012-1R0N | 1.0±30% | 0.068 | 0.057 | 103.000 | 4.400 | 4.700 | 2.000 | 2.400 |
RSNR5012-1R5N | 1.5±30% | 0.086 | 0.072 | 68.000 | 3.700 | 3.800 | 1.900 | 2.200 |
RSNR5012-2R2M | 2.2±20% | 0.108 | 0.090 | 50.000 | 3.100 | 3.200 | 1.700 | 2.000 |
RSNR5012-3R3M | 3.3±20% | 0.151 | 0.126 | 34.000 | 2.400 | 2.600 | 1.400 | 1.700 |
RSNR5012-4R7M | 4.7±20% | 0.197 | 0.164 | 31.000 | 2.200 | 2.300 | 1.300 | 1.500 |
RSNR5012-6R8M | 6.8±20% | 0.294 | 0.245 | 22.000 | 1.700 | 1.900 | 1.000 | 1.200 |
RSNR5012-100M | 10±20% | 0.413 | 0.344 | 17.000 | 1.400 | 1.500 | 0.850 | 1.000 |
RSNR5012-150M | 15±20% | 0.523 | 0.436 | 13.000 | 1.200 | 1.300 | 0.800 | 0.920 |
RSNR5012-220M | 22±20% | 0.858 | 0.780 | 16.000 | 0.880 | 0.980 | 0.600 | 0.680 |
快速链接
