
RSNR252010系列
型号 Part Number | 电感量 Inductance (@100kHz,1V) | 直流电阻 DC Resistance | 自谐频率 Self-resonant Frequency | 饱和电流 Saturation Current | 温升电流 Heat Rating Current | |||
Max. | Typ. | Min. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
单位 Units | μH | Ω | MHz | A | A | A | A | |
符号 Symbol | L | DCR | S.R.F | Isat | Irms | |||
RSNR252010-R47N | 0.47±30% | 0.056 | 0.047 | 206 | 2.500 | 3.350 | 2.350 | 2.560 |
RSNR252010-R56N | 0.56±30% | 0.072 | 0.060 | 160 | 2.900 | 3.200 | 2.000 | 2.180 |
RSNR252010-R68N | 0.68±30% | 0.074 | 0.062 | 129 | 2.200 | 2.750 | 2.000 | 2.180 |
RSNR252010-1R0N | 1.0±30% | 0.108 | 0.090 | 100 | 1.850 | 2.200 | 1.650 | 1.800 |
RSNR252010-1R5N | 1.5±30% | 0.182 | 0.152 | 81 | 1.800 | 2.100 | 1.300 | 1.420 |
RSNR252010-2R2N | 2.2±30% | 0.209 | 0.174 | 61 | 1.200 | 1.600 | 1.200 | 1.310 |
RSNR252010-3R3M | 3.3±20% | 0.328 | 0.273 | 47 | 1.050 | 1.300 | 0.900 | 0.980 |
RSNR252010-4R7M | 4.7±20% | 0.563 | 0.469 | 42 | 0.950 | 1.150 | 0.700 | 0.760 |
RSNR252010-5R6M | 5.6±20% | 0.563 | 0.469 | 35 | 0.800 | 0.950 | 0.730 | 0.800 |
RSNR252010-6R8M | 6.8±20% | 0.896 | 0.747 | 31 | 0.780 | 0.920 | 0.590 | 0.640 |
RSNR252010-100M | 10±20% | 1.092 | 0.910 | 27 | 0.650 | 0.780 | 0.500 | 0.550 |
快速链接
