
RSNR6045系列
型号 Par Number | 电感量 Inducance (@100kHz,1V) | 直流电阻 DC Resisance | 自谐频率 Self-resonan Frequency | 饱和电流 Sauraion Curren | 温升电流 Hea Raing Curren | |||
Max. | Typ. | Min. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
单位 Unis | μH | Ω | MHz | A | A | A | A | |
符号 Symbol | L | DCR | S.R.F | Isat | Irms | |||
RSNR6045-R47N | 0.47±30% | 0.008 | 0.006 | 155.000 | 15.000 | 16.500 | 6.500 | 6.600 |
RSNR6045-R56N | 0.56±30% | 0.008 | 0.006 | 142.000 | 14.000 | 15.000 | 6.500 | 6.600 |
RSNR6045-R68N | 0.68±30% | 0.008 | 0.006 | 99.000 | 11.000 | 12.000 | 5.700 | 6.500 |
RSNR6045-R82N | 0.82±30% | 0.010 | 0.008 | 140.000 | 10.350 | 11.000 | 5.900 | 6.500 |
RSNR6045-1R0M | 1.0±20% | 0.014 | 0.011 | 100.000 | 9.850 | 10.000 | 5.140 | 5.600 |
RSNR6045-1R5M | 1.5±20% | 0.016 | 0.012 | 65.000 | 8.800 | 9.700 | 4.950 | 5.400 |
RSNR6045-2R2M | 2.2±20% | 0.018 | 0.014 | 52.000 | 6.750 | 7.400 | 4.600 | 5.000 |
RSNR6045-3R3M | 3.3±20% | 0.027 | 0.021 | 32.000 | 5.900 | 6.200 | 3.700 | 4.000 |
RSNR6045-4R7M | 4.7±20% | 0.034 | 0.026 | 24.000 | 4.970 | 5.500 | 3.300 | 3.600 |
RSNR6045-5R6M | 5.6±20% | 0.038 | 0.029 | 23.000 | 4.150 | 4.600 | 3.150 | 3.400 |
RSNR6045-6R8M | 6.8±20% | 0.04 | 0.031 | 20.000 | 3.900 | 4.300 | 3.000 | 3.300 |
RSNR6045-100M | 10±20% | 0.062 | 0.048 | 15.000 | 3.200 | 3.500 | 2.450 | 2.700 |
RSNR6045-150M | 15±20% | 0.088 | 0.068 | 12.000 | 2.500 | 2.700 | 2.050 | 2.200 |
RSNR6045-330M | 33±20% | 0.178 | 0.137 | 7.800 | 1.650 | 1.800 | 1.450 | 1.600 |
RSNR6045-470M | 47±20% | 0.26 | 0.2 | 6.400 | 1.400 | 1.500 | 1.200 | 1.300 |
RSNR6045-680M | 68±20% | 0.376 | 0.289 | 6.400 | 1.200 | 1.300 | 1.000 | 1.100 |
RSNR6045-101M | 100±20% | 0.563 | 0.433 | 4.200 | 0.950 | 1.000 | 0.800 | 0.880 |
RSNR6045-121M | 120±20% | 0.629 | 0.484 | 4.200 | 0.850 | 0.940 | 0.770 | 0.850 |
RSNR6045-151M | 150±20% | 0.754 | 0.58 | 4.200 | 0.800 | 0.880 | 0.700 | 0.770 |
RSNR6045-221M | 220±20% | 1.084 | 0.834 | 3.500 | 0.700 | 0.770 | 0.590 | 0.650 |
RSNR6045-331M | 330±20% | 1.651 | 1.27 | 2.800 | 0.570 | 0.630 | 0.570 | 0.630 |
RSNR6045-471M | 470±20% | 2.34 | 1.8 | 2.000 | 0.500 | 0.560 | 0.420 | 0.480 |
RSNR6045-681M | 680±20% | 3.25 | 2.5 | 1.700 | 0.420 | 0.460 | 0.330 | 0.380 |
快速链接
