
RSNR5040系列
型号 Par Number | 电感量 Inducance (@100kHz,1V) | 直流电阻 DC Resisance | 自谐频率 Self-resonan Frequency | 饱和电流 Sauraion Curren |
温升电流 Hea Raing Curren |
|||
Max. | Typ. | Min. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
单位 Unis | μH | Ω | MHz | A | A | A | A | |
符号 Symbol | L | DCR | S.R.F | Isat | Irms | |||
RSNR5040-R22N | 0.22±30% | 0.008 | 0.006 | 289.000 | 18.000 | 20.000 | 6.500 | 7.500 |
RSNR5040-R24N | 0.24±30% | 0.008 | 0.006 | 251.000 | 15.700 | 18.000 | 6.400 | 7.400 |
RSNR5040-R47N | 0.47±30% | 0.009 | 0.007 | 171.000 | 10.000 | 11.500 | 6.600 | 7.600 |
RSNR5040-1R0M | 1.0±20% | 0.016 | 0.012 | 117.000 | 7.350 | 8.200 | 4.900 | 5.100 |
RSNR5040-1R5M | 1.5±20% | 0.020 | 0.015 | 86.000 | 6.300 | 7.300 | 4.300 | 4.800 |
RSNR5040-2R2M | 2.2±20% | 0.025 | 0.019 | 50.000 | 4.900 | 5.600 | 3.800 | 4.300 |
RSNR5040-3R3M | 3.3±20% | 0.031 | 0.024 | 32.000 | 3.950 | 4.600 | 3.400 | 3.900 |
RSNR5040-4R7M | 4.7±20% | 0.039 | 0.030 | 28.000 | 3.500 | 3.900 | 3.000 | 3.300 |
RSNR5040-6R8M | 6.8±20% | 0.056 | 0.043 | 21.000 | 2.900 | 3.500 | 2.500 | 2.800 |
RSNR5040-100M | 10±20% | 0.083 | 0.064 | 18.000 | 2.350 | 2.900 | 2.100 | 2.400 |
RSNR5040-150M | 15±20% | 0.112 | 0.086 | 13.000 | 2.000 | 2.300 | 2.000 | 2.100 |
RSNR5040-220M | 22±20% | 0.168 | 0.129 | 11.000 | 1.600 | 1.900 | 1.500 | 1.600 |
RSNR5040-330M | 33±20% | 0.244 | 0.188 | 9.000 | 1.300 | 1.500 | 1.200 | 1.400 |
RSNR5040-470M | 47±20% | 0.354 | 0.272 | 7.000 | 1.100 | 1.300 | 1.000 | 1.100 |
RSNR5040-680M | 68±20% | 0.520 | 0.400 | 6.000 | 0.900 | 1.100 | 0.800 | 0.900 |
RSNR5040-101M | 100±20% | 0.728 | 0.560 | 5.000 | 0.750 | 0.900 | 0.700 | 0.800 |
RSNR5040-151M | 150±20% | 0.975 | 0.750 | 3.700 | 0.650 | 0.670 | 0.600 | 0.700 |
RSNR5040-221M | 220±20% | 1.820 | 1.400 | 3.000 | 0.480 | 0.550 | 0.400 | 0.500 |
RSNR5040-331M | 330±20% | 2.730 | 2.100 | 2.700 | 0.420 | 0.470 | 0.400 | 0.500 |
RSNR5040-471M | 470±20% | 3.900 | 3.000 | 2.700 | 0.370 | 0.430 | 0.350 | 0.400 |
RSNR5040-561M | 560±20% | 4.920 | 3.780 | 1.500 | 0.310 | 0.360 | 0.310 | 0.350 |
RSNR5040-681M | 680±20% | 5.070 | 3.900 | 1.600 | 0.300 | 0.350 | 0.250 | 0.300 |
快速链接
