
RSNR3015系列
型号 Part Number | 电感量 Inductance (@100kHz,1V) | 直流电阻 DC Resistance | 自谐频率 Self-resonant Frequency | 饱和电流 Saturation Current | 温升电流 Heat Rating Current | |||
Max. | Typ. | Min. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
单位 Units | μH | Ω | MHz | A | A | A | A | |
符号 Symbol | L | DCR | S.R.F | Isat | Irms | |||
RSNR3015-1R0M | 1.0±20% | 0.039 | 0.030 | 150.000 | 2.320 | 2.800 | 2.350 | 2.500 |
RSNR3015-1R5M | 1.5±20% | 0.065 | 0.050 | 100.000 | 2.300 | 2.700 | 1.700 | 2.200 |
RSNR3015-2R2M | 2.2±20% | 0.078 | 0.060 | 86.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 |
RSNR3015-3R3M | 3.3±20% | 0.104 | 0.080 | 68.000 | 1.320 | 1.810 | 1.360 | 1.600 |
RSNR3015-4R7M | 4.7±20% | 0.163 | 0.125 | 46.000 | 1.100 | 1.400 | 1.090 | 1.300 |
RSNR3015-6R8M | 6.8±20% | 0.260 | 0.200 | 39.000 | 0.850 | 1.100 | 0.850 | 1.100 |
RSNR3015-100M | 10±20% | 0.325 | 0.250 | 41.000 | 0.720 | 0.920 | 0.770 | 0.900 |
RSNR3015-150M | 15±20% | 0.455 | 0.350 | 30.000 | 0.660 | 0.880 | 0.650 | 0.720 |
RSNR3015-220M | 22±20% | 0.598 | 0.460 | 23.000 | 0.520 | 0.680 | 0.570 | 0.690 |
RSNR3015-330M | 33±20% | 1.066 | 0.820 | 20.000 | 0.440 | 0.530 | 0.430 | 0.510 |
RSNR3015-470M | 47±20% | 1.625 | 1.250 | 14.000 | 0.350 | 0.430 | 0.350 | 0.440 |
RSNR3015-680M | 68±20% | 3.510 | 2.700 | 11.000 | 0.280 | 0.370 | 0.230 | 0.310 |
RSNR3015-101M | 100±20% | 4.043 | 3.110 | 7.200 | 0.230 | 0.250 | 0.210 | 0.250 |
快速链接
