
RSNR252012系列
型号 Part Number | 电感量 Inductance (@100kHz,1V) | 直流电阻 DC Resistance | 自谐频率 Self-resonant Frequency | 饱和电流 Saturation Current | 温升电流 Heat Rating Current | |||
Max. | Typ. | Min. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
单位 Units | μH | Ω | MHz | A | A | A | A | |
符号 Symbol | L | DCR | S.R.F | Isat | Irms | |||
RSNR252012-R47N | 0.47±30% | 0.061 | 0.047 | 160.000 | 3.820 | 4.270 | 2.150 | 2.340 |
RSNR252012-R68N | 0.68±30% | 0.074 | 0.057 | 140.000 | 3.280 | 3.680 | 1.950 | 2.130 |
RSNR252012-1R0N | 1.0±30% | 0.090 | 0.069 | 110.000 | 2.590 | 2.900 | 1.930 | 2.100 |
RSNR252012-1R2N | 1.2±30% | 0.129 | 0.099 | 100.000 | 2.380 | 2.670 | 1.460 | 1.590 |
RSNR252012-1R5M | 1.5±20% | 0.147 | 0.113 | 97.000 | 2.240 | 2.510 | 1.400 | 1.530 |
RSNR252012-2R2M | 2.2±20% | 0.216 | 0.166 | 69.000 | 1.850 | 2.070 | 1.150 | 1.250 |
RSNR252012-2R7M | 2.7±20% | 0.239 | 0.184 | 63.000 | 1.720 | 1.920 | 1.090 | 1.190 |
RSNR252012-3R3M | 3.3±20% | 0.264 | 0.203 | 62.000 | 1.610 | 1.800 | 1.040 | 1.130 |
RSNR252012-3R6M | 3.6±20% | 0.348 | 0.268 | 53.000 | 1.460 | 1.640 | 0.900 | 0.980 |
RSNR252012-4R3M | 4.3±20% | 0.377 | 0.290 | 51.000 | 1.370 | 1.530 | 0.870 | 0.950 |
RSNR252012-4R7M | 4.7±20% | 0.377 | 0.290 | 47.000 | 1.120 | 1.250 | 0.840 | 0.920 |
RSNR252012-5R1M | 5.1±20% | 0.500 | 0.385 | 44.000 | 1.230 | 1.370 | 0.750 | 0.820 |
RSNR252012-5R6M | 5.6±20% | 0.538 | 0.414 | 38.000 | 1.110 | 1.250 | 0.730 | 0.800 |
RSNR252012-6R2M | 6.2±20% | 0.542 | 0.417 | 38.000 | 1.030 | 1.160 | 0.730 | 0.800 |
RSNR252012-6R8M | 6.8±20% | 0.581 | 0.447 | 38.000 | 0.980 | 1.090 | 0.690 | 0.750 |
RSNR252012-7R5M | 7.5±20% | 0.611 | 0.470 | 35.000 | 0.970 | 1.090 | 0.680 | 0.740 |
RSNR252012-8R2M | 8.2±20% | 0.658 | 0.506 | 36.000 | 0.980 | 1.100 | 0.650 | 0.710 |
RSNR252012-9R1M | 9.1±20% | 0.690 | 0.531 | 34.000 | 0.910 | 1.020 | 0.620 | 0.680 |
RSNR252012-100M | 10±20% | 0.690 | 0.531 | 34.000 | 0.790 | 0.880 | 0.620 | 0.680 |
RSNR252012-120M | 12±20% | 1.075 | 0.827 | 28.000 | 0.780 | 0.880 | 0.510 | 0.560 |
RSNR252012-150M | 15±20% | 1.591 | 1.224 | 25.000 | 0.680 | 0.770 | 0.420 | 0.460 |
RSNR252012-220M | 22±20% | 1.976 | 1.520 | 20.000 | 0.530 | 0.590 | 0.380 | 0.410 |
快速链接
