
RSMP05系列
Part Number | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Heat Rating Current | ||
@100KHz,1V | Max. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | |
Units | μH | mΩ | A | A | ||
Symbol | L | DCR | Isat | Irms | ||
RSMP0518 系列 | ||||||
RSMP0518-R47M | 0.47±20% | 9.00 | 9.60 | 12.00 | 9.50 | 10.50 |
RSMP0518-R56M | 0.56±20% | 10.00 | 8.80 | 11.00 | 8.20 | 9.50 |
RSMP0518-R68M | 0.68±20% | 13.80 | 9.30 | 10.50 | 7.70 | 8.70 |
RSMP0518-1R0M | 1.0±20% | 17.00 | 7.20 | 9.00 | 7.20 | 8.00 |
RSMP0518-1R5M | 1.5±20% | 26.00 | 6.40 | 8.00 | 6.60 | 7.50 |
RSMP0518-2R2M | 2.2±20% | 35.00 | 4.80 | 6.00 | 4.20 | 5.00 |
RSMP0518-3R3M | 3.3±20% | 58.00 | 3.84 | 4.80 | 3.80 | 4.50 |
RSMP0518-4R7M | 4.7±20% | 85.00 | 3.20 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
RSMP0518-6R8M | 6.8±20% | 120.00 | 2.72 | 3.40 | 2.40 | 2.80 |
RSMP0518-100M | 10±20% | 155.00 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 2.50 |
RSMP0530 系列 | ||||||
RSMP0530-R33M | 0.33±20% | 5.50 | 14.40 | 18.00 | 13.10 | 14.00 |
RSMP0530-R47M | 0.47±20% | 8.50 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 11.00 |
RSMP0530-R68M | 0.68±20% | 12.00 | 9.20 | 11.50 | 8.20 | 9.00 |
RSMP0530-1R0M | 1.0±20% | 14.00 | 8.00 | 10.00 | 7.80 | 8.50 |
RSMP0530-1R5M | 1.5±20% | 25.00 | 7.20 | 9.00 | 7.60 | 8.20 |
RSMP0530-2R2M | 2.2±20% | 29.00 | 5.60 | 7.00 | 6.40 | 7.00 |
RSMP0530-3R3M | 3.3±20% | 38.00 | 4.80 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
RSMP0530-4R7M | 4.7±20% | 60.00 | 3.68 | 4.60 | 4.00 | 4.50 |
RSMP0530-6R8M | 6.8±20% | 90.00 | 2.88 | 3.60 | 2.90 | 3.50 |
RSMP0530-100M | 10±20% | 125.00 | 2.80 | 3.50 | 2.80 | 3.20 |
RSMP0530-150M | 15±20% | 170.00 | 2.00 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
快速链接
