
RSMP04系列
Part Number | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Heat Rating Current | ||
@100KHz,1V | Max. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | |
Units | μH | mΩ | A | A | ||
Symbol | L | DCR | Isat | Irms | ||
RSMP0412 系列 | ||||||
RSMP0412-R15M | 0.15±20% | 9 | 12.0 | 15.0 | 6.80 | 7.50 |
RSMP0412-R22M | 0.22±20% | 11 | 8.80 | 11.0 | 6.50 | 7.00 |
RSMP0412-R33M | 0.33±20% | 19 | 6.70 | 8.40 | 5.70 | 6.50 |
RSMP0412-R47M | 0.47±20% | 21 | 5.40 | 6.80 | 5.20 | 6.00 |
RSMP0412-R68M | 0.68±20% | 36 | 4.80 | 6.00 | 4.20 | 4.70 |
RSMP0412-1R0M | 1.0±20% | 47 | 4.40 | 5.50 | 3.80 | 4.50 |
RSMP0412-1R5M | 1.5±20% | 75 | 3.20 | 4.00 | 2.70 | 3.25 |
RSMP0412-2R2M | 2.2±20% | 83.5 | 2.40 | 3.00 | 2.20 | 2.75 |
RSMP0412-3R3M | 3.3±20% | 160 | 2.38 | 2.70 | 1.77 | 2.00 |
RSMP0412-4R7M | 4.7±20% | 195 | 1.80 | 2.20 | 1.45 | 1.80 |
RSMP0420 系列 | ||||||
RSMP0420-R10M | 0.10±20% | 4 | 17.60 | 22.00 | 11.20 | 13.00 |
RSMP0420-R22M | 0.22±20% | 7 | 10.00 | 12.50 | 8.20 | 9.50 |
RSMP0420-R33M | 0.33±20% | 11 | 9.60 | 12.00 | 8.60 | 10.00 |
RSMP0420-R47M | 0.47±20% | 14 | 7.60 | 9.50 | 6.65 | 7.50 |
RSMP0420-R56M | 0.56±20% | 16 | 7.20 | 9.00 | 6.10 | 7.00 |
RSMP0420-R68M | 0.68±20% | 18 | 6.40 | 8.00 | 6.15 | 7.00 |
RSMP0420-1R0M | 1.0±20% | 27 | 5.60 | 7.00 | 5.40 | 6.00 |
RSMP0420-1R5M | 1.5±20% | 46 | 4.40 | 5.50 | 4.30 | 5.00 |
RSMP0420-2R2M | 2.2±20% | 58 | 4.00 | 5.00 | 3.80 | 4.50 |
RSMP0420-3R3M | 3.3±20% | 87 | 2.80 | 3.50 | 2.80 | 3.30 |
RSMP0420-4R7M | 4.7±20% | 105 | 2.40 | 3.00 | 2.20 | 2.80 |
RSMP0420-6R8M | 6.8±20% | 175 | 2.00 | 2.50 | 1.90 | 2.40 |
RSMP0420-100M | 10±20% | 282 | 1.60 | 2.00 | 1.30 | 1.60 |
RSMP0420-220M | 22±20% | 363 | 1.12 | 1.40 | 0.90 | 1.20 |
快速链接
